Доставка стройматериалов по Челябинску и области | СтройМатериалСервис

Оплата


Заказанный товар Вы можете оплатить любым из следующих способов:

  • В шоу-руме компании по адресу: г. Челябинск, ул. Дарвина 2А ТК "Маяк для дома" секция 111;
  • На складе компании по адресу: г. Челябинск, п. Н-Синеглазово, ул. Чапаева 2в;
  • По безналичному расчету на основании счета на оплату, выставленному нашим менеджером. Счет на оплату действует в течение 3 дней;
  • На месте при получении товара, если Вами оплачена доставка продукции до строительной площадки (данный вид оплаты возможен только для г. Челябинска).


Доставка


Обладая собственным автопарком, мы можем осуществить доставку нашей продукции до строительной площадки в
г. Челябинске и Челябинской области любым, удобным для Вас транспортом:


Населенный пункт Самопогрузчик 5 т. Самопогрузчик 12 т. Полуприцеп 20 т.
АМЗ 4500 5500
Аврора кинотеатр 1800 3000 3500
Автомобильное училище 2000 3000 3500
Автотранспортный техникум 1800 3500 3500
Автоцентр 2300 4000 4000
Акбашево пос. 3500 7000 7000
Аргази оз. 4500 7000 7000
Аргаяш г. 5000 7500 7000
Архангельское пос. 3200 4500 5000
Аэропорт 2800 4500 4500
Баландино Большое пос. 3500 5000 5000
Баландино ст. 2800 4500 4500
Барсуки пос. 3000 5000 5000
Батуринский пос. 2700 4500 5000
Белоусово пос. 3500 5000 5500
Березка сад 1800 3000 3500
Береговой пос. 2900 4500 4500
Биргильды пос. 2600 4500 4500
Бишкиль г. 3300 5500 5500
Бр.Кашириных ул. 2500 4000 4500
Бродокалмак г. 4000 6000 5500
Бутаки пос. 2400 4000 4000
Бухарино пос. 3300 5000 5000
Вавиловец пос. 3300 5500 5500
Вагнера ул. 2000 3500 3500
Вахрушево пос. 3000 5500 5500
Варламово пос. 4000 7000 7000
Варна г. 12000 18000 20000
Верхние Караси пос. 4500 7000 7000
Верхний Уфалей г. 9000 14000 15000
Вишневый сад 3300 4500 5000
Вознесенка пос. 1800 3000 3000
Вокзал жд 1800 3000 3500
Второе оз. 2500 4000 4500
Глинка сад 2300 3500 3500
Городская больница 2000 3500 4000
Городское ГИБДД 1800 3000 3500
Горняк пос. 2900 4000 4000
Градский прииск 2900 4800 5000
Губернское с. 500 9000 10000
Доватора ул. 2000 4000 4400
Долгодеревенское с. 3500 5500 5500
Дубровка ст. 2300 4000 4400
Дубровка пос. 2600 4300 4700
Еманжелинск г. 3100 5000 5000
Еманжелинка пос. 3000 5500 5500
Енисейская ул. 2200 3500 4000
Есаульский пос. 3500 6000 6000
Еткуль г. 3000 5000 5000
Железнодорожный пос. 2600 4000 4000
Журавли пос. (Касарги) 3300 6000 6000
Западный пос. 3300 5000 5500
Заречный пос. 3300 5000 5500
Зауральский пос. 2900 4800 5000
Златоуст г. 8000 12000 12000
Ильино пос. 3100 5000 5000
Интернационалист пос. 3300 5000 5500
Исаково пос. 1800 3500 3500
Искра авторынок 2200 4000 4000
Ишалино пос. 3600 6000 6000
Кадкуль пос. 3600 6000 6000
Кадровик пос. 2900 5500 5500
Казанцево пос. 3000 6000 6000
Кайгородово пос. 3000 5500 5500
Калачево пос. 2400 4000 4400
Калибр завод 2000 4000 4000
Калининский р-н 2500 4000 4100
Канашево пос. 4000 6000 6000
Карпов пруд пос. 3000 5000 5500
Карталы г. 14000 22000 24000
Касарги пос. 3900 6500 6500
Касли г. 6000 9000 10000
Катав-Ивановск г. 12000 14000 12000
Каштак пос. 3500 5500 5500
Каясан пос. 4500 6500 6500
Кичигино пос. 4500 6500 6500
Ключи пос. 3500 5500 6000
Коелга пос. 3800 6500 6500
Кожзаводская ул. 2500 4000 4000
Козырево пос. 3000 5500 5500
Колющинец сад 1800 3500 3500
Комсомольский пр. 3000 4000 4500
Копейск г. 2500 4500 4500
Коркино г. 2800 4500 4500
Костыли пос. 3300 5500 5500
Красная горнячка пос. 3000 5500 5500
Красногорский пос. 3300 6000 6000
Красное поле пос. 3500 5500 5500
Кременкуль пос. 3000 5000 5500
Круглое оз. 2700 4500 5000
Кузнецкое пос. 5500 8000 8500
Куйсарино пос. 4300 6500 7000
Кулуево пос. 4500 7000 7000
Кумкуль оз. 4500 7000 7000
Кунашак пос. 4500 7500 7500
Кундравы пос. 4500 7000 7000
Курочкино оз. 2800 4000 4000
Курчатовец сад 3000 5000 5500
Курчатовский р-н 2500 4000 4000
Куса г. 9000 14000 12000
Кыштым г. 5500 8000 8500
Лазурный пос. 3500 6000 6000
Лакокрасочный завод 2700 5000 5000
Лесной Остров пос. 3300 5000 5000
Ленинский р-н 2200 4000 4000
Локомотивный пос. 1800 3500 3500
Магнитогорск г. 14000 15000 12000
Малиновка пос. 3300 5000 5500
Малышево пос. 3000 5000 5500
Мебельный пос. 2000 3500 4000
Медик сад 2000 3500 4000
Меридиан сад 2000 3500 3500
Металлург сад 2900 5000 5500
Миасс г. 5500 8000 8000
Металлургический р-н 2900 5000 5500
Миасское с. 3900 6000 6500
Мичуринец сад 3300 5000 5500
Муслюмово пос. 3900 6000 6500
Мысы сад 3300 5000 5500
Непряхино пос. 4500 7000 7000
Нефтяник сад 1500 2500 3000
Нижний Уфалей г. 12000 14000 12000
Новое Поле пос. 3000 5500 5500
Новосинеглазово пос. 1500 2200 2500
Озерск г. 5500 9000 9000
Октябрьский пос. (ближ.) 2000 3500 3500
Октябрьский пос. (дальн.) 5000 8000 8500
Парковый мкрн. 3300 5500 5500
Пашнино пос. 3300 5500 5500
Первое оз. 2700 4000 4500
Первомайский пос. 2900 4800 5000
Першино пос. 2900 5000 5500
Петровский пос. (Лазурное) 3800 5500 5500
Песчаное с. (Троицк) 7800 11500 12500
Петушок сад 3000 5000 5500
Печенкино пос. 2700 4500 5000
Пивкино пос. 4000 6000 6000
Пласт г. 5500 8500 9000
Плодушка сад 2300 4000 4000
Полевой пос. 2000 3500 3500
Полетаево-1 пос. 2700 4000 4500
Полетаево-2 пос. 2900 4500 5000
Потанино пос. 2700 4000 4500
Родной пос. 2800 4500 5000
Роза пос. 3000 4500 4700
Рощино пос. 3000 5500 5500
Садовый пос. 3000 5000 5500
Саккулово пос. 4000 6500 6500
Саргазы пос. 2000 3500 4000
Сафакулево пос. 4700 8000 8000
Светлый пос. 3000 5000 5500
Северный пос. 3300 5000 5500
Северо-Восток р-н 2700 4000 4500
Северо-Запад р-н 3000 4000 4500
Селезян пос. 3300 6000 6000
Сельмаш пос. 2700 4000 4500
Синеглазово пос. 2000 3500 3500
Смолино пос. 2000 3500 3500
Смолино ст. 2300 4000 4000
Советский р-н 2400 4000 4400
Сосновка пос. 2200 4000 4000
Старокамышинск пос. 2500 4000 4000
Султаева пос. 3500 6500 6500
Сухомесово пос. 2900 5000 5000
Тарасовка пос. 2900 5000 5500
Таянды пос. 4300 7000 7000
Тимирязевский пос. 3200 5000 5500
Томино пос. 2500 4000 4300
Травники пос. 4300 6000 6500
Тракторозаводский р-н 2800 5000 5000
Третье оз. 3000 5000 5500
Троицк г. 7000 9000 12000
Трубный пос. 3000 4500 5000
Трубопрокатчик-3 сад 2800 4500 5000
Туктубаево пос. 3000 5000 5500
Тюбук г. 4000 8000 8000
Увильды оз. 6000 12000 10000
Ужевка пос. 3700 6000 6500
Уйское пос. 7400 12000 12000
Урал сад 3200 5000 5500
Урефты пос. 3200 5000 5500
Урицкого пос. 2200 3500 4000
Учалы г. 9000 14000 10000
Учителей сад (Первое озеро) 2800 4500 5000
Фотеевка пос. 2500 4000 4500
Федоровка пос. 2000 3800 3800
Харино пос. 3300 5500 5500
Харлуши пос. 3300 6000 6000
Центральный р-н 2500 4000 4500
Чебаркуль г. 4300 6500 6500
Чесма г. 8000 12500 14000
Чипышево пос. 2500 4500 4500
Чишма г. 5500 8500 9000
Чурилово пос. 2800 5000 5000
Шагол пос. (ЧВАКУШ) 2900 5500 5500
Шеломенцево пос. 3200 5500 5500
Шершни пос. 2600 4500 5000
Шумиха г. 7000 10000 11000
Щучье г. 6000 9000 10000
Электрометаллург сад 2900 5000 5500
Южноуральск г. 5000 7000 7000
Ю.Челябинский прииск пос. 2200 3500 4000
Юрюзань г. 9000 14000 14000
Янтарь сад 2000 3500 3500
Белые росы пос. 3300 5500 5500
Малинки Village пос. 3300 5000 5500



Вверх